Anfonwch Ffeil At Ni:[email protected]
Galwam Ni:+86-13402093019
Mae'r cyfatebol metrig o uchder gweithredu yn ychwanegu 2 m i'r uchder bwrdd. Mae'r Unol Daleithiau yn ychwanegu 6 ft i'r uchder bwrdd.
Mae gwahaniaethu graddfa ar droi ar hyd sialweddau a gall newid yn ôl opsiynau a chynfigiadau ymchwil. Edrychwch yn y llyfr droseddiwr am fanylion ynglŷn â thasio sialweddau.
Mae pwysau yn cyfeirio at gynfigiadau safonol ac all newid yn ôl opsiynau a safonau wledydd.
Mae gwybodaeth llwytho sgrin yn gymharol ac all newid yn ôl opsiynau a chynfigiadau ymchwil. Dylai cael ei ddefnyddio yn unig gyda rhanbarthion diogeldeb digon.
| Modelau | GS-1930 | GS-1932 | ||
| Mesurau | Us | Metrig | Us | Metrig | 
| Uchder gweithio uchaf - yn y cartref (1) | 25ft 3in | 7.85m | 25ft 3in | 7.85m | 
| Uchder gweithio uchaf - allan i'r cartref (1) | 20ft 8in | 6.47m | 20ft 8in | 6.47m | 
| Uchder platform uchaf - yn y cartref | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m | 
| Uchder platform uchaf - allan i'r cartref | 14ft 8in | 4.47m | 14ft 8in | 4.47m | 
| Uchder y platfform yn cau | 3ft 5in | 1.04m | 3ft 5in | 1.04m | 
| Hyd y platfform allanol | 5ft 5in | 1.64m | 5ft 5in | 1.66m | 
| Hyd y platfform - allanol, wedi ei estyn | 8ft 5in | 2.55m | 8ft 5in | 2.55m | 
| Bord cynhwysiant platfform ddelio - hyd | 2ft 11.8in | 0.91m | 3ft | 0.91m | 
| Lled y platfform - allan | 2ft 5.9in | 0.76m | 29.9in | 0.76m | 
| Uchder rail garchod | 3ft 7in | 1.10m | 3ft 7in | 1.10m | 
| Uchder twrd | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 
| Uchder y Gwahan - cadarnhau (railau cyfathrebu) | 7ft 1in | 2.16m | 7ft 1in | 2.16m | 
| Uchder Machyn-stodwyd (railau islawedig) | 5ft 11in | 1.80m | 5ft 11in | 1.80m | 
| Hyd wedi ei gadw ar y mesuryn | 6ft | 1.83m | 6ft | 1.83m | 
| Hyd wedi ei gadw ar y mesuryn, wedi'i estynu | 8ft 11in | 2.73m | 8ft 11in | 2.72m | 
| Lled | 2ft 6.2in | 0.77m | 32.2in | 0.82m | 
| Pist Fyrru | 4ft 4in | 1.32m | 4ft 4in | 1.32m | 
| Cleiriad y ddaear (canol)-gwarchod pothole wedi eu cyfyngu | 3.2in | 8cm | 3.2in | 8cm | 
| Cleiriad y ddaear-gwarchod pothole wedi'u datgelu | 0.9in | 2.30cm | 0.9in | 2.30cm | 
| Cynhyrchiant | ||||
| Cyflwr lleoliad platform gyda'r fwyaf (allan/mewn) | 2/1 | 2/1 | ||
| dyfeisiad lifft | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 
| Dyfeisiad lifft -bord estynedig wedi'i estyn | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | 
| Uchafswm drwsio'r platfform | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m | 
| Cyflymder droi -weddiad | 2.5mph | 4.0km/h | 2.5mph | 4.0km/h | 
| Cyflymder droi - wedi'i uchelgynnu | 0.5 mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 
| Ardaladwyedd - wedi'i gadw (2) | 25% | 25% | ||
| Rad i droi - yn y myndol/allan | 0/5ft 1in | 0/1.55m | 0/5 ft 1in | 0/1.55m | 
| Swydd cymryd - uchelgynnu/iseblygu | 26/22 eiliad | 26/22 eiliad | ||
| Cynnydd ddiffoddwr (ymlaen i lawr / o dan i waelod) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | ||
| Tires - brenhinol heb lusgo | 12x4.5in | 31x11cm | 12x4.5in | 30.5x11.5cm | 
| Grym | ||||
| Pŵer-FLA | 24V DC(4x6V 210Ah) | 24V DC(4x6V 210Ah) | ||
| Power-Lithium-lon | 24V DC(1x24V 90Ah) | 24V DC(1x24V 90Ah) | ||
| Amgylchedd tangiad hydraulig (E-Drive) | 1gal | 3.8L | 1gal | 3.8L | 
| Pwysau a Llwytho'r Sgrin | ||||
| Pwysau | 3,209llb | 1,456kg | 2,929llb | 1,329kg | 
| Pwysau mwyaf (ymchwil i'r llai o ddewisiadau posib) | 3,354llb | 1,521kg | 3,205llb | 1,454kg | 
| Lwyfiant tir max. | 1,483llb | 672kg | 1,473llb | 668kg | 
| Pwysau cysylltiad tir | 165psi | 1,136kPa | 164psi | 1,128kPa | 
| Bras ar y sgrwm wrth ei fod yn cael ei ddefnyddio | 287psf | 13.73kPa | 258psf | 12.38kPa | 
| Lefelau Sain a Thrydan | ||||
| Lefel llosgi sain (gwaith ar y ddirwedd) | <70dBA | <70dBA | ||
| Lefel llosgi sain (gwaith ar y platfform) | <70dBA | <70dBA | ||
| Trilliant | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² | 
| Arferion Opsiynau | S | S+ | BtO | |
| Grym | Bateriâu FLA stardd (flooded lead acid) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Bateriâu AGM ddi-hyderus | O | |||
| Batery lithium-lon | O | |||
| Torri driwan yn ystod glychu | O | |||
| Trawsdydd pŵer | O | |||
| Cyswllt llwytho ar ôl | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Platfform | Uchelfeddig Xtra (XH) Lledunedd llawn Allanol (GS-1932) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Railau dalo, Porth tanlwyth hanner-uchelfeddig | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Banc syrthio allan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Linell awyr i'r platform | O | |||
| Corn gynnyrch bwsig | O | |||
| Pŵer AC i'r platfform | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Arwr difyrru, camlo a symudiad | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Clustiau diamant ar ddeg y platfform | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Beaconoedd diflannu LED dwyieithog | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cartref electrich | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pwyntiau atodiad laniard | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gwarchod rheoli platfform (PCON) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System ddatgelu llwyddiant platfform | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hyfforddiant anghyson a chymryd i fyny | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System rheoli dwy ardal SmartLink | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siasi | Lift Connect Telematics | O | ||
| Lift Connect â ddiweddariad Rheolwr Mynediad | O | |||
| Oel hidrolaidd biodigraddadwy | O | |||
| Tystysgrif EE (Hydraulig dryw) | O | |||
| Hornwrn Llais Gwyn Llyft | O | O | ||
| Gwaredd Llyft Lift Tools (E-Drive) | O | |||
| Lleihau platform gyffredinol | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ddefnyddiable yn uchder llawn | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Motorau drwygiannol ddwyieithog AC sydd wedi eu cadw (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brakes llif ddamwain dwyieithog | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Datgymad breichiau electrich (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Datgynnu brecheu lyfennol (Hydraulic Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System diagnosteg ar-bord gyda thudalen nodi gwrthdrawiad | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amddiffyn rhag potholes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bocsiau garreg i'r ochr a chyffredin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tirynau solida nad yw'n rhoi marc | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cysylltydd Tech Pro Link | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pwyntiau i ymosod a chymryd i fyny | ✓ | ✓ | ✓ | |



    Hawlfraint © Cwmni Luchang Machinery Equipment o Shanghai. Cedwir yr holl hawlfraint.