Scrivici:[email protected]
Chiamaci:+86-13402093019
L'equivalente metrico dell'altezza di lavoro aggiunge 2 m all'altezza della piattaforma. Negli Stati Uniti si aggiungono 6 ft all'altezza della piattaforma.
La capacità di salita si applica alla guida su pendenze e può variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Consultare il manuale dell'operatore per ulteriori dettagli riguardo le classifiche delle pendenze.
Il peso si riferisce alla configurazione standard e può variare a seconda delle opzioni e/o degli standard nazionali.
Le informazioni sul carico del pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono essere utilizzate solo con fattori di sicurezza adeguati.
| Modelli | GS-1930 | GS-1932 | ||
| Misurazioni | US | Metrica | US | Metrica | 
| Altezza operativa massima - indoor(1) | 7,62 m | 7,85 m | 7,62 m | 7,85 m | 
| Altezza di lavoro massima - all'aperto(1) | 20ft 8in | 6.47m | 20ft 8in | 6.47m | 
| Altezza piattaforma massima - all'interno | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m | 
| Altezza piattaforma massima - all'aperto | 14ft 8in | 4.47m | 14ft 8in | 4.47m | 
| Altezza piattaforma - riposta | 3ft 5in | 1.04m | 3ft 5in | 1.04m | 
| Lunghezza piattaforma - esterna | 5ft 5in | 1.64m | 5ft 5in | 1.66m | 
| Lunghezza piattaforma-esterna, estesa | 8ft 5in | 2.55m | 8ft 5in | 2.55m | 
| Piatto estendibile a slittamento - lunghezza | 2ft 11.8in | 0.91m | 3 piedi | 0.91m | 
| Larghezza piattaforma - esterna | 2ft 5.9in | 0.76m | 29,9in | 0.76m | 
| Altezza parapetto | 3ft 7in | 1.10m | 3ft 7in | 1.10m | 
| Altezza del parapiedi | 6 pollici | 15cm | 6 pollici | 15cm | 
| Altezza macchina - ripiegata (rails pieghevoli) | 7ft 1in | 2,16m | 7ft 1in | 2,16m | 
| Altezza Macchina-ripiegata (rail abbassate) | 5ft 11in | 1,80m | 5ft 11in | 1,80m | 
| Lunghezza macchina-ripiegata | 6 piedi | 1.83m | 6 piedi | 1.83m | 
| Lunghezza macchina - ripiegata, estesa | 8ft 11in | 2,73m | 8ft 11in | 2.72m | 
| Larghezza | 2ft 6.2in | 0.77m | 32.2in | 0.82m | 
| Passo | 4ft 4in | 1.32m | 4ft 4in | 1.32m | 
| Carenatura a terra (centro)-paraforeste ritratti | 3.2in | 8cm | 3.2in | 8cm | 
| Carenatura a terra-paraforeste deployati | 0.9in | 2.30cm | 0.9in | 2.30cm | 
| Produttività | ||||
| Occupazione massima della piattaforma (entrata/uscita) | 2/1 | 2/1 | ||
| capacità di sollevamento | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 
| Capacità di sollevamento - pedana estesa | 250lb | 113 kg | 250lb | 113 kg | 
| Altezza massima di guida della piattaforma | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m | 
| Velocità di marcia - ripiegato | 2.5mph | 4.0km/h | 2.5mph | 4.0km/h | 
| Velocità di marcia - alzato | 0.5 mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 
| Pendenza massima consentita-ripiegato(2) | 25% | 25% | ||
| Raggio di sterzata - dentro/fuori | 0/5ft 1in | 0/1,55m | 0/5 ft 1in | 0/1,55m | 
| Velocità di sollevamento - alza/abbassa | 26/22 sec | 26/22 sec | ||
| Attivazione sensore di inclinazione (avanti-indietro / destra-sinistra) | 3°/1,5° | 3°/1,5° | ||
| Pneumatici - solidi antismacchioni | 12x4,5in | 31x11cm | 12x4,5in | 30,5x11,5cm | 
| Potenza | ||||
| Alimentazione-FLA | 24V CC (4x6V 210Ah) | 24V CC (4x6V 210Ah) | ||
| Power-Lithium-lon | 24V CC(1x24V 90Ah) | 24V CC(1x24V 90Ah) | ||
| Capacità serbatoio idraulico(E-Drive) | 1gal | 3.8L | 1gal | 3.8L | 
| Peso e carico del pavimento | ||||
| Peso | 3,209lb | 1,456kg | 2,929lb | 1,329kg | 
| Peso massimo (aggiungendo tutte le opzioni possibili) | 3,354lb | 1,521kg | 3,205lb | 1,454kg | 
| Carico massimo pneumatici | 1,483lb | 672kg | 1.473lb | 668kg | 
| Pressione di contatto della gomma | 165psi | 1.136kPa | 164psi | 1.128kPa | 
| Pressione al suolo occupata | 287psf | 13,73kPa | 258psf | 12.38kPa | 
| Livelli di rumore e vibrazione | ||||
| Livello di pressione sonora (posto di lavoro a terra) | <70dBA | <70dBA | ||
| Livello di pressione sonora (posto di lavoro sulla piattaforma) | <70dBA | <70dBA | ||
| Vibrazioni | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² | 
| Disponibilità delle opzioni | S | S+ | BtO | |
| Potenza | Batterie al piombo con elettrolita in fiotto standard (FLA) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Batterie AGM senza manutenzione | O | |||
| Batteria al litio | O | |||
| Disattivazione della guida durante la ricarica | O | |||
| Invertitore di potenza | O | |||
| Presa di carica posteriore a inserimento nascosto | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Piattaforma | Altezza Extra (XH) Altezza Totale All'Aperto (GS-1932) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Montanti pieghevoli, cancello oscillante a metà altezza | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pianale estendibile a scomparsa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conduttura d'aria alla piattaforma | O | |||
| Clacson stile automobilistico | O | |||
| Energia AC alla piattaforma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Allarme di discesa, inclinazione e movimento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scafo della piattaforma in acciaio lucidato a disegno diamantato | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Segnalatori LED lampeggianti duali | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Omologazione elettrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punti di fissaggio per il lanyard | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guardia del controllo della piattaforma (PCON) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema di rilevamento del carico della piattaforma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Motore e sollevamento proporzionale | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema di controllo dual zone SmartLink | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scocca | Lift Connect Telematics | O | ||
| Lift Connect con aggiornamento a Access Manager | O | |||
| Olio idraulico biodegradabile | O | |||
| Certificazione EE (Motore idraulico) | O | |||
| Allarme con rumore bianco Lift Guard | O | O | ||
| Guardia antisperamento Lift Tools (E-Drive) | O | |||
| Abbassamento ausiliario della piattaforma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Percorribile ad altezza massima | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Motori elettrici AC sigillati a doppia ruota anteriore (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Freni a disco multipli a doppia ruota | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rilascio del freno elettrico (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sblocco freni manuale (Motore Idraulico) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema diagnostico a bordo con indicatore di carica batteria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Protezione dagli buche | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tasche laterali e per la forcella posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pneumatici solidi antiricoprimento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Connettore Tech Pro Link | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punti di fissaggio e sollevamento | ✓ | ✓ | ✓ | |



    Copyright © Shanghai Luchang Machinery Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati