Napisz do nas:[email protected]
Zadzwoń do nas:+86-13402093019
Metryczny ekwiwalent wysokości roboczej dodaje 2 m do wysokości platformy. W USA dodaje się 6 stóp do wysokości platformy.
Możliwość jazdy po nachyleniach dotyczy poruszania się na zboczach i może się różnić w zależności od opcji i konfiguracji maszyny. Zobacz instrukcję obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oceny nachylenia.
Waga odnosi się do standardowej konfiguracji i może się różnić w zależności od opcji i/lub standardów krajowych.
Informacje o obciążeniu podłogi są przybliżone i mogą się różnić w zależności od opcji i konfiguracji maszyny. Powinny być używane tylko z odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa.
| Modele | GS-1930 | GS-1932 | ||
| Pomiary | USA | Metryczny | USA | Metryczny |
| Maksymalna wysokość robocza - wewnątrz (1) | 25ft 3in | 7.85m | 25ft 3in | 7.85m |
| Maksymalna wysokość robocza - na zewnątrz(1) | 20ft 8in | 6.47m | 20ft 8in | 6.47m |
| Maksymalna wysokość platformy - wewnątrz | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m |
| Maksymalna wysokość platformy - na zewnątrz | 14ft 8in | 4.47m | 14ft 8in | 4.47m |
| Wysokość platformy - złożona | 3ft 5in | 1.04m | 3ft 5in | 1.04m |
| Długość platformy - zewnętrzna | 5ft 5in | 1.64m | 5ft 5in | 1.66m |
| Długość platformy - zewnętrzna, rozsunięta | 8ft 5in | 2.55m | 8ft 5in | 2.55m |
| Wyciągany podest rozszerzający - długość | 2ft 11.8in | 0.91m | 3 stopy | 0.91m |
| Szerokość platformy - zewnętrzna | 2ft 5.9in | 0.76m | 29.9in | 0.76m |
| Wysokość poręczy | 3ft 7in | 1.10m | 3ft 7in | 1.10m |
| Wysokość tablicy podstopowej | 6 cali | 15 cm | 6 cali | 15 cm |
| Wysokość maszyny - złożona (zwalniane ramy) | 7ft 1in | 2.16m | 7ft 1in | 2.16m |
| Wysokość maszyny - złożona (poręcze opuszczone) | 5ft 11in | 1.80m | 5ft 11in | 1.80m |
| Długość maszyny - złożona | 6 stóp | 1.83m | 6 stóp | 1.83m |
| Długość maszyny - złożona, rozsunięta | 8ft 11in | 2.73m | 8ft 11in | 2.72m |
| Szerokość | 2ft 6.2in | 0.77m | 32.2in | 0.82m |
| Rozstaw osi | 4ft 4in | 1.32m | 4ft 4in | 1.32m |
| Wysokość podwozia (środek) - osłony anty-kotły zwinięte | 3.2in | 8 cm | 3.2in | 8 cm |
| Wysokość podwozia - osłony anty-kotły wyciągnięte | 0.9in | 2.30cm | 0.9in | 2.30cm |
| Produktywność | ||||
| Maksymalne obciążenie platformy (wejście/wyjście) | 2/1 | 2/1 | ||
| pojemność wznoszenia | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
| Pojemność wznoszenia - podest rozsunięty | 250lb | 113 kg | 250lb | 113 kg |
| Maks. wysokość jazdy platformy | 19ft 3in | 5.85m | 19ft 3in | 5.85m |
| Prędkość jazdy - złożony | 2.5mph | 4.0km/h | 2.5mph | 4.0km/h |
| Prędkość jazdy - podniesiona | 0.5 mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h |
| Nachylenie-złożony(2) | 25% | 25% | ||
| Promień skrętu - wewnątrz/zewnętrz | 0/5 stóp 1 cal | 0/1,55m | 0/5 stóp 1 cal | 0/1,55m |
| Prędkość podnoszenia - podniesienie\opuszczenie | 26/22 sek | 26/22 sek | ||
| Aktywacja czujnika nachylenia (przód do tyłu / bok w bok) | 3°\1.5° | 3°\1.5° | ||
| Opony - stałe, niezostawiające znaków | 12x4,5cali | 31x11cm | 12x4,5cali | 30,5x11,5cm |
| Moc | ||||
| Power-FLA | 24V DC(4x6V 210Ah) | 24V DC(4x6V 210Ah) | ||
| Power-Lithium-lon | 24V DC(1x24V 90Ah) | 24V DC(1x24V 90Ah) | ||
| Pojemność zbiornika hydraulicznego (E-Drive) | 1gal | 3.8L | 1gal | 3.8L |
| Waga i obciążenie podłogi | ||||
| Waga | 3,209lb | 1,456kg | 2,929lb | 1,329kg |
| Maksymalna waga (dodając wszystkie możliwe opcje) | 3,354lb | 1,521kg | 3,205lb | 1,454kg |
| Maksymalne obciążenie opony | 1,483lb | 672kg | 1,473lb | 668kg |
| Ciśnienie kontaktowe opon | 165psi | 1,136kPa | 164psi | 1,128kPa |
| Ciśnienie na zajętej powierzchni | 287psf | 13.73kPa | 258psf | 12.38kPa |
| Poziomy dźwięku i drgań | ||||
| Poziom ciśnienia dźwiękowego (stanowisko robocze na ziemi) | <70dBA | <70dBA | ||
| Poziom ciśnienia dźwiękowego (stanowisko robocze na platformie) | <70dBA | <70dBA | ||
| Wibracje | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² | <8ft 2in/s² | <2.5m/s² |
| Dostępność opcji | S | S+ | BtO | |
| Moc | Standardowe baterie FLA z kwasem cynkowym zatopionym | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baterie AGM wolne od konserwacji | O | |||
| Bateria litowo-jonowa | O | |||
| Wyłączenie napędu podczas ładowania | O | |||
| Inwerter prądu | O | |||
| Wtyczka ładowarki umieszczona w zagłębieniu z tyłu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Platforma | Xtra Height (XH) Pełna Wysokość Na Zewnątrz (GS-1932) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zawiasy składane, Półwysoka brama obrotowa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rozsuwany rozszerzający pokład | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Przewód powietrzny do platformy | O | |||
| Sygnał klaksonowy typu samochodowego | O | |||
| Napięcie prądu przemiennego na platformie | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alarm opadania, nachylenia i ruchu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Plataforma z blachą diamentową | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Podwójne migające latarnie LED | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektryczny dom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punkty dołączania sznurka identyfikacyjnego | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ochrona sterowania platformą (PCON) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System czujki obciążenia platformy | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Proporcjonalne sterowanie napędem i podnośnikiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System kontroli strefy SmartLink | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ramy | Telematyka Lift Connect | O | ||
| Lift Connect z ulepszeniem Access Manager | O | |||
| Biodegradowalne oleje hydrauliczne | O | |||
| Certyfikacja UE (Hydrauliczny napęd) | O | |||
| Alarm biały szum Lift Guard | O | O | ||
| Ochrona przed wylewem Lift Tools (E-Drive) | O | |||
| Dodatkowe opuszczanie platformy | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jednościami na pełnej wysokości | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Podwójne hermetyczne silniki elektryczne z napędem AC (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Podwójne tarczowe hamulce dyskowe | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektryczne zwolnienie hamulca (E-Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ręczne zwalnianie hamulców (Hydraulic Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| System diagnostyki pokładowej z wskaźnikiem naładowania baterii | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ochrona przed dziurami na jezdni | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kieszenie boczne i tylna | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pełne opony niezostawiające znaków | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Łącznik Tech Pro Link | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punkty do cumowania i podnoszenia | ✓ | ✓ | ✓ | |



Prawa autorskie © Shanghai Luchang Machinery Equipment Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone