Le piattaforme aeree telescopiche semoventi Mantall HT200/HT215J sono progettate per sollevare carichi pesanti di 230 kg ad altezze di lavoro fino a 21.5 m e sono dotate di un'ampia piattaforma che può ospitare fino a tre lavoratori con utensili. Lo sbraccio esteso e la rotazione della piattaforma girevole a 360 gradi offrono un'eccellente flessibilità per applicazioni difficili in cantiere. La piattaforma aerea telescopica semovente può eseguire varie attività di sollevamento in spazi limitati ed è in grado di adattarsi a vari terreni accidentati grazie alle modalità variabili di velocità di traslazione.
| Modelli | HT200 | HT215J |
| Altezza massima di lavoro m | 20m | 21.5m |
| Altezza massima della piattaforma m | 18m | 19.5m |
| Portata massima m | 13.4m | 14.65m |
| Capacità di sollevamento max. kg | 230 kg | 230 kg |
| Dimensioni della piattaforma B*C*A | 1.8 * * 0.76 1.1m | 1.8 * * 0.76 1.1m |
| Altezza di stivaggio D | 2.5m | 2.5m |
| Lunghezza stivata E | 9.5m | 10.6m |
| Larghezza F | 2.5m | 2.5m |
| Passo G | 2.8m | 2.8m |
| Altezza da terra H | 0.3m | 0.3m |
| Rotazione della piattaforma girevole | 360° | 360° |
| Inclinazione posteriore della piattaforma girevole | 1.2m | 1.2m |
| Rotazione della piattaforma | 180° | 180° |
| Oscillazione del Jib | / | 130°(+75°/-55°) |
| Velocità di guida, stivato | 5.1km / h | 5.1km / h |
| Velocità di guida, aumentata | 1km / h | 1km / h |
| Pendenza superabile (4WD) | 45% | 45% |
| Raggio di sterzata minimo (interno) | 2.9m | 2.9m |
| Raggio di sterzata minimo (esterno) | 6.15m | 6.12m |
| Numero di ruote motrici | 4 | 4 |
| Numero di volanti | 2 | 2 |
| Controls | Controllo proporzionale elettroidraulico | Controllo proporzionale elettroidraulico |
| Tensione di sistema | 12V DC | 12V DC |
| Capacità serbatoio idraulico L | 150L | 150L |
| Capacità serbatoio carburante L | 100L | 100L |
| Dimensione del pneumatico | 36*14-20; Pneumatici pieni in gomma | 36*14-20; Pneumatici pieni in gomma |
| Potenza | Motore Cummins QSF2.8T3 43kw | Motore Cummins QSF2.8T3 43kw |
| Peso totale (4WD) kg | 9375 | 9510 |
Caratteristiche standard
Caratteristiche opzionali





